過去の掲載資料
掲載当時の情報です。記載のセール・価格・日程は現在の提供条件を示すものではありません。
イースター航空「9月~10月 早割特価セール」|片道¥100〜
イースター航空は、2026年9月から10月の搭乗分を対象に「9月~10月 早割特価セール」を開催しています。日本各地からソウル・釜山へ向かう国際線が片道100円からで、販売は7月28日までです。
セール概要
- 航空会社:イースター航空
- 販売期間:26/7/22 10:00〜7/28 23:59
- 搭乗期間:26/9/1〜10/31
- 運賃条件:燃油サーチャージおよび諸税は別途必要です。
主なセール運賃
| 路線 | 最低運賃 | 種別 | 搭乗期間・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京(成田) → ソウル(仁川) | ¥2,000〜 | 片道 | 26/9/1〜10/31/燃油サーチャージおよび諸税別。 |
| 大阪(関西) → ソウル(仁川) | ¥100〜 | 片道 | 26/9/1〜10/31/燃油サーチャージおよび諸税別。 |
| 札幌(新千歳) → ソウル(仁川) | ¥5,600〜 | 片道 | 26/9/1〜10/31/燃油サーチャージおよび諸税別。 |
| 徳島 → ソウル(仁川) | ¥500〜 | 片道 | 26/9/1〜10/31/燃油サーチャージおよび諸税別。 |
| 福岡 → ソウル(仁川) | ¥1,890〜 | 片道 | 26/9/1〜10/31/燃油サーチャージおよび諸税別。 |
| 那覇 → ソウル(仁川) | ¥3,990〜 | 片道 | 26/9/1〜10/31/燃油サーチャージおよび諸税別。 |
| 大阪(関西) → 釜山 | ¥1,000〜 | 片道 | 26/9/1〜10/31/燃油サーチャージおよび諸税別。 |
| 札幌(新千歳) → 釜山 | ¥2,200〜 | 片道 | 26/9/1〜10/31/燃油サーチャージおよび諸税別。 |
| 福岡 → 釜山 | ¥500〜 | 片道 | 26/9/1〜10/31/燃油サーチャージおよび諸税別。 |
| 熊本 → 釜山 | ¥300〜 | 片道 | 26/9/1〜10/31/燃油サーチャージおよび諸税別。 |
| 那覇 → 釜山 | ¥2,000〜 | 片道 | 26/9/1〜10/31/燃油サーチャージおよび諸税別。 |
公式情報
掲載価格は公式発表の最低運賃です。空席状況、諸税、手荷物、支払手数料などにより実際の支払額は変わります。