過去の掲載資料
掲載当時の情報です。記載のセール・価格・日程は現在の提供条件を示すものではありません。
ジェットスター・ジャパン「スーパースターセール」|片道¥3,690〜
ジェットスター・ジャパンは、国内線14路線を対象とする「スーパースターセール」を実施します。片道3,690円からで、搭乗対象期間は2026年5月20日から6月30日までです。
セール概要
- 航空会社:ジェットスター・ジャパン
- 販売期間:2026/5/8 12:00〜2026/5/13 16:59
- 搭乗期間:2026/5/20〜2026/6/30
- 運賃条件:片道運賃。燃油サーチャージ不要、諸税別途。ClubJetstar会員はセール価格からさらに200円割引。除外期間あり。
主なセール運賃
| 路線 | 最低運賃 | 種別 | 搭乗期間・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京(成田) → 札幌(新千歳) | ¥4,590〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
| 東京(成田) → 旭川 | ¥5,090〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
| 東京(成田) → 大阪(関西) | ¥3,690〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
| 東京(成田) → 高松 | ¥3,990〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
| 東京(成田) → 松山 | ¥4,390〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
| 東京(成田) → 福岡 | ¥5,190〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
| 東京(成田) → 長崎 | ¥5,590〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
| ¥5,390〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 | |
| 東京(成田) → 熊本 | ¥5,390〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
| 東京(成田) → 宮崎 | ¥5,190〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
| 東京(成田) → 鹿児島 | ¥5,290〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
| 名古屋(中部) → 福岡 | ¥4,990〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
| 大阪(関西) → 札幌(新千歳) | ¥5,390〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
| 福岡 → 札幌(新千歳) | ¥5,890〜 | 片道 | 2026/5/20〜2026/6/30/除外期間あり。 |
公式情報
掲載価格は公式発表の最低運賃です。空席状況、諸税、手荷物、支払手数料などにより実際の支払額は変わります。