過去の掲載資料
掲載当時の情報です。記載のセール・価格・日程は現在の提供条件を示すものではありません。
ジェットスター・ジャパン「スーパースターセール」|片道¥2,990〜
ジェットスター・ジャパンが「スーパースターセール」を開催し、国内線14路線を片道2,990円から販売します。販売期間は2026年4月24日12時から4月30日16時59分までで、搭乗対象期間は5月6日から7月16日までです。燃油サーチャージは不要ですが、諸税が別途必要で、除外期間があります。
セール概要
- 航空会社:ジェットスター・ジャパン
- 販売期間:2026/4/24 12:00〜2026/4/30 16:59
- 搭乗期間:2026/5/6〜2026/7/16
- 運賃条件:片道運賃。諸税別途必要。燃油サーチャージ不要。除外期間あり。
主なセール運賃
| 路線 | 最低運賃 | 種別 | 搭乗期間・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京(成田空港) → 札幌(新千歳空港) | ¥3,490〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16 |
| 東京(成田空港) → 旭川(旭川空港) | ¥3,790〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16 |
| 東京(成田空港) → 大阪(関西空港) | ¥3,590〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16 |
| 東京(成田空港) → 高松(高松空港) | ¥2,990〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16/最安値対象路線 |
| 東京(成田空港) → 松山(松山空港) | ¥2,990〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16/最安値対象路線 |
| 東京(成田空港) → 高知(高知空港) | ¥4,290〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16 |
| 東京(成田空港) → 福岡(福岡空港) | ¥4,190〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16 |
| 東京(成田空港) → 長崎(長崎空港) | ¥4,590〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16 |
| 東京(成田空港) → 大分(大分空港) | ¥4,390〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16 |
| 東京(成田空港) → 熊本(熊本空港) | ¥4,990〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16 |
| 東京(成田空港) → 宮崎(宮崎空港) | ¥5,090〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16 |
| 東京(成田空港) → 鹿児島(鹿児島空港) | ¥5,090〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16 |
| 名古屋(中部空港) → 福岡(福岡空港) | ¥3,990〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16 |
| 福岡(福岡空港) → 札幌(新千歳空港) | ¥5,790〜 | 片道 | 2026/5/6〜2026/7/16 |
公式情報
掲載価格は公式発表の最低運賃です。空席状況、諸税、手荷物、支払手数料などにより実際の支払額は変わります。